Основные | |
Производитель | DeepCool |
Тип | кулер для процессора |
Охлаждение | жидкостное |
Технические характеристики | |
Сокет | AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011-3 Square ILM, LGA2011 Square ILM, LGA2011, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366, LGA1156 / LGA1200, LGA1151, AM4, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011-3 Square ILM, LGA2011 Square ILM, LGA2011, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366, LGA1156 |
Длина трубки | 0.31 м |
Рассеиваемая мощность | 220 Вт |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | ✘ |
Испарительные камеры | ✘ |
Вентилятор | |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Количество вентиляторов | 2 |
Подшипник | гидродинамический (FDB) |
Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин |
Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
Уровень шума | 31.3 дБ |
Контроль скорости вращения (PWM) | ✔ |
Максимальный воздушный поток | 153 CFM |
Термоконтроль | ✘ |
Тип подключения | 3 pin, 4 pin |
LED-подсветка | многоцветная, настройка кнопками на корпусе |
Виброизоляция | ✘ |
Максимальный уровень шума | 31.3 дБ |
Помпа | |
Подшипник | керамический |
Максимальная скорость вращения | 2 100 об/мин |
Контроль скорости вращения (PWM) | ✘ |
Тип подключения | 3 pin |
LED-подсветка | многоцветная |
Размеры и вес | |
Ширина | 274 мм |
Глубина | 120 мм |
Высота | 27 мм |
Высота (толщина) | 27 мм |
Вес | 1249 г |
Напиши отзыв первым!