Общая информация | |
Производитель | Electrolux |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Страна производства | Германия |
Управление и индикация | |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | слайдер |
Автоматические программы | ✘ |
Автоматика закипания | ✘ |
Поддержание тепла | ✘ |
Таймер | электронный |
Индикатор остаточного тепла | ✔ |
Блокировка от детей | ✔ |
Дополнительные функции | пауза в приготовлении, управление вытяжкой |
Удаленное управление (Wi-Fi) | ✘ |
Основные | |
Тип варочной поверхности | индукционная |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Рамка панели | скошенный фронт |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | ✘ |
Варочная панель | |
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | ✘ |
Газовые конфорки WOK | ✘ |
Чугунные конфорки | ✘ |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | ✘ |
Индукционные конфорки | 4 |
Двухуровневые конфорки | ✘ |
Трёхуровневые конфорки | ✘ |
Овальные/прямоугольные конфорки | 1 |
Свободные зоны нагрева | ✘ |
Гриль | ✘ |
Общая мощность | 7 350 Вт |
Количество уровней мощности | 14 |
Диаметр посуды | 125 мм |
Booster | ✔ |
Подробная информация о конфорках | Левая передняя конфорка: 2300/3200Вт / 210ммЛевая дальняя конфорка: 2300/3200Вт / 210ммПравая передняя конфорка: 1400/2500 Вт / 145ммПравая задняя конфорка: 1800/2800Вт / 180мм |
Габариты | |
Ширина | 59 см |
Глубина | 52 см |
Вес | 10.8 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Ширина | 56 см |
Глубина | 49 см |
Напиши отзыв первым!